Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.
RDK 2017 | FeyenoordCity 2017 | Kleine renovatie 2017 | |
Datum | Maart 2017 | Maart 2017 | Maart 2016 |
Stichtingskosten | € 165m | € 430m | € 60m |
Steun gemeente | € 35m aandeel of € 75m garantstelling | € 135m directe investering (waarvan € 40m aandelen) | € 0m |
Benodigd EV | € 55m | € 135m | € 30m |
Bouwtijd | 2,5 jaar | 5 jaar | 1,5 jaar |
Wedstrijden * | 23 | 25 | 21 |
Aantal plaatsen | 63.000 | 63.000 | 40.000 |
Waarvan business-seats | 6.300 | 6.300 | 4.000 |
Aantal business-units | 80 | 60 | 60 |
Dakconstructie | Verlengde luifel | Regendak | Open dak |
Geluidscontour / DCMR | Voldoende | Slecht | Voldoende |
Geschiktheid concerten | Alleen voor openlucht geschikt. flexibele tribune en veldvoorziening | Niet. Om 23:00u moet stadion sluiten omdat het tussen bebouwing staat. | Alleen voor openlucht geschikt. |
Geschat aantal concerten / evenementen | 4 evenementen | 8 evenementen | 3 evenementen |
Spelersbudget - gem. eerste 3 jaar ** | 29+ miljoen euro | 21,1 miljoen euro | 25+ miljoen euro |
Spelersbudget - gem. eerste 10 jaar ** | 33 miljoen euro | 26,4 miljoen euro | 30,2 miljoen euro |
Indoor parkeerplaatsen | 100 + 500 (+ optioneel 2.500 in driehoek) + spelersbussen | 700 (+ optioneel 1.500 in De Strip) | Alleen spelersbussen |
Uitwerkingsniveau plan | BIM | Schets | Schets |
Uitwerking financiering | Compleet | Nog niet volledig | Nog niet volledig |
Risico gemeente | Laag | Hoog | Geen bijdrage nodig |
Risico Feyenoord | Laag | Hoog | Laag |
Behoud Kuip | Ja | Ja | Ja |
Behoud monumentale Olympia-zijde | Ja | Ja | Ja |
Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl